The announcement is a bit late, but after beating Texas, Bama has won the 2009 Calix Cari.
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 14-0 | 7.8239 |
| 2 | Florida | 13-1 | 7.4268 |
| 3 | Texas | 13-1 | 7.1820 |
| 4 | TCU | 12-1 | 6.8893 |
| 5 | Oregon | 10-3 | 6.7193 |
| 6 | Virginia Tech | 10-3 | 6.7187 |
| 7 | Ohio State | 11-2 | 6.7114 |
| 8 | Boise St | 14-0 | 6.6326 |
| 9 | Cincinnati | 12-1 | 6.5913 |
| 10 | Iowa | 11-2 | 6.4511 |
| 11 | Georgia Tech | 11-3 | 6.4444 |
| 12 | Penn State | 11-2 | 6.3350 |
| 13 | Brigham Young | 11-2 | 6.1872 |
| 14 | LSU | 9-4 | 6.1531 |
| 15 | Pittsburgh | 10-3 | 6.0738 |
| 16 | Southern Cal | 9-4 | 6.0535 |
| 17 | Miami FL | 9-4 | 6.0213 |
| 18 | Nebraska | 10-4 | 6.0208 |
| 19 | Oklahoma | 8-5 | 5.8503 |
| 20 | Wisconsin | 10-3 | 5.8343 |
| 21 | Arkansas | 8-5 | 5.7899 |
| 22 | Utah | 10-3 | 5.7644 |
| 23 | Clemson | 9-5 | 5.7595 |
| 24 | Mississippi | 9-4 | 5.7330 |
| 25 | Arizona | 8-5 | 5.6809 |
| 26 | Stanford | 8-5 | 5.6637 |
| 27 | West Virginia | 9-4 | 5.6543 |
| 28 | Georgia | 8-5 | 5.6270 |
| 29 | Texas Tech | 9-4 | 5.6112 |
| 30 | Oregon St | 8-5 | 5.6002 |
See below for the complete results of 2009.



Recent Comments