Now that we are three weeks into the College Football season, it’s time to rank the teams based on their quality. I used the algorithm that I described last year with the changes the end of last season.
The basic premise is that each of the teams in the dataset is positioned on a number line. Teams push and pull against the teams that they have played. The basic rules are that teams that win should push down/pull up teams that lost, and teams that lost should push up/pull down the teams that won. If a game is close, then the teams should be close on the number line, and if a game is a blowout, then teams should be far apart on the number line. The net quality of a team is derived from the quality scores that each of its opponents and games give to it.
Here is my top ten. If you drag your mouse over a team you will see a popup containing their best and worst games based on the quality that they inherit from those games.
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 7-0 | 8.5224 |
| 2 | Southern Cal | 5-1 | 8.2563 |
| 3 | Alabama | 7-0 | 7.8016 |
| 4 | Florida | 5-1 | 7.7373 |
| 5 | Oklahoma | 6-1 | 7.6749 |
| 6 | Penn State | 8-0 | 7.6145 |
| 7 | Georgia | 6-1 | 7.5411 |
| 8 | Oklahoma St | 7-0 | 7.4501 |
| 9 | Ohio State | 7-1 | 7.2210 |
| 10 | Utah | 8-0 | 7.2091 |
For all the rankings, read on.
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 7-0 | 8.5224 |
| 2 | Southern Cal | 5-1 | 8.2563 |
| 3 | Alabama | 7-0 | 7.8016 |
| 4 | Florida | 5-1 | 7.7373 |
| 5 | Oklahoma | 6-1 | 7.6749 |
| 6 | Penn State | 8-0 | 7.6145 |
| 7 | Georgia | 6-1 | 7.5411 |
| 8 | Oklahoma St | 7-0 | 7.4501 |
| 9 | Ohio State | 7-1 | 7.2210 |
| 10 | Utah | 8-0 | 7.2091 |
| 11 | Texas Tech | 7-0 | 7.0488 |
| 12 | TCU | 7-1 | 7.0284 |
| 13 | Missouri | 5-2 | 6.9495 |
| 14 | Boise St | 6-0 | 6.8759 |
| 15 | Northwestern | 6-1 | 6.8119 |
| 16 | Pittsburgh | 5-1 | 6.8019 |
| 17 | Georgia Tech | 6-1 | 6.7191 |
| 18 | Michigan St | 6-2 | 6.7086 |
| 19 | South Florida | 6-1 | 6.6723 |
| 20 | North Carolina | 5-2 | 6.5959 |
| 21 | Virginia Tech | 5-2 | 6.5687 |
| 22 | LSU | 5-1 | 6.5618 |
| 23 | Brigham Young | 6-1 | 6.5304 |
| 24 | Ball St | 7-0 | 6.5134 |
| 25 | Tulsa | 7-0 | 6.4826 |
| 26 | Minnesota | 6-1 | 6.4400 |
| 27 | California | 4-2 | 6.4100 |
| 28 | Oregon St | 4-3 | 6.4031 |
| 29 | Kansas | 5-2 | 6.3516 |
| 30 | Iowa | 5-3 | 6.3103 |
| 31 | Vanderbilt | 5-2 | 6.2945 |
| 32 | Virginia | 4-3 | 6.2917 |
| 33 | Boston College | 5-1 | 6.2850 |
| 34 | Wake Forest | 4-2 | 6.2090 |
| 35 | Nebraska | 4-3 | 6.2040 |
| 36 | Oregon | 5-2 | 6.1994 |
| 37 | Duke | 3-3 | 6.1801 |
| 38 | South Carolina | 5-3 | 6.1596 |
| 39 | Florida St | 5-1 | 6.0882 |
| 40 | Kentucky | 5-2 | 6.0087 |
| 41 | Notre Dame | 4-2 | 5.9462 |
| 42 | Connecticut | 5-2 | 5.9368 |
| 43 | Arizona | 5-2 | 5.9056 |
| 44 | Cincinnati | 5-1 | 5.9022 |
| 45 | Colorado | 4-3 | 5.7586 |
| 46 | Maryland | 5-2 | 5.6738 |
| 47 | Air Force | 5-2 | 5.6734 |
| 48 | Illinois | 4-3 | 5.6673 |
| 49 | Miami FL | 4-3 | 5.6591 |
| 50 | Navy | 4-3 | 5.6239 |
| 51 | Central Michigan | 5-2 | 5.5234 |
| 52 | West Virginia | 4-2 | 5.4844 |
| 53 | James Madison | 6-1 | 5.4596 |
| 54 | Mississippi | 3-4 | 5.4396 |
| 55 | Troy | 4-2 | 5.4317 |
| 56 | Stanford | 4-4 | 5.4232 |
| 57 | East Carolina | 4-3 | 5.3357 |
| 58 | San Jose St | 5-2 | 5.3132 |
| 59 | Auburn | 4-3 | 5.2889 |
| 60 | Western Michigan | 6-2 | 5.2024 |
| 61 | Montana | 6-1 | 5.1442 |
| 62 | Arkansas | 3-4 | 5.1360 |
| 63 | Tennessee | 3-4 | 5.1245 |
| 64 | Arizona St | 2-4 | 5.1035 |
| 65 | Wisconsin | 3-4 | 5.0920 |
| 66 | New Mexico | 4-4 | 5.0869 |
| 67 | Clemson | 3-4 | 5.0672 |
| 68 | Hawai`i | 3-4 | 5.0363 |
| 69 | Baylor | 3-4 | 5.0356 |
| 70 | Houston | 4-3 | 5.0263 |
| 71 | Louisville | 4-2 | 5.0125 |
| 72 | Rice | 4-3 | 4.9644 |
| 73 | Villanova | 5-1 | 4.9501 |
| 74 | Kansas St | 4-3 | 4.8897 |
| 75 | Richmond | 5-3 | 4.8772 |
| 76 | Fresno St | 4-2 | 4.8516 |
| 77 | Nevada | 4-3 | 4.8142 |
| 78 | UCLA | 3-4 | 4.7849 |
| 79 | Colorado St | 3-4 | 4.7829 |
| 80 | Buffalo | 3-4 | 4.7820 |
| 81 | Purdue | 2-5 | 4.7770 |
| 82 | Cal Poly SLO | 4-1 | 4.6359 |
| 83 | UTEP | 3-4 | 4.5278 |
| 84 | Northern Illinois | 4-3 | 4.4737 |
| 85 | UNLV | 3-4 | 4.4718 |
| 86 | Elon | 7-1 | 4.4419 |
| 87 | Bowling Green | 3-4 | 4.4380 |
| 88 | NW Missouri St | 7-1 | 4.4039 |
| 89 | Weber St | 6-2 | 4.3929 |
| 90 | North Carolina St | 2-5 | 4.3554 |
| 91 | Florida Int'l | 3-4 | 4.3318 |
| 92 | Michigan | 2-5 | 4.3222 |
| 93 | Abilene Christian | 7-0 | 4.3030 |
| 94 | Wofford | 5-1 | 4.2879 |
| 95 | Louisiana Tech | 3-3 | 4.2341 |
| 96 | New Mexico St | 3-3 | 4.2193 |
| 97 | Akron | 4-4 | 4.2168 |
| 98 | William & Mary | 4-2 | 4.1760 |
| 99 | Mississippi St | 2-5 | 4.1081 |
| 100 | Appalachian St | 5-2 | 4.1021 |
| 101 | Rutgers | 2-5 | 4.0959 |
| 102 | Indiana | 2-5 | 4.0847 |
| 103 | Temple | 2-5 | 4.0601 |
| 104 | Texas A&M | 2-5 | 4.0450 |
| 105 | New Hampshire | 5-1 | 4.0358 |
| 106 | Massachusetts | 4-3 | 4.0164 |
| 107 | Furman | 6-2 | 3.9910 |
| 108 | Florida Atlantic | 2-5 | 3.9280 |
| 109 | Central Florida | 2-4 | 3.8810 |
| 110 | Louisiana-Lafayette | 4-3 | 3.8064 |
| 111 | Northern Iowa | 5-2 | 3.7940 |
| 112 | Harvard | 4-1 | 3.7923 |
| 113 | Pittsburg St | 7-1 | 3.7874 |
| 114 | Iowa St | 2-5 | 3.7659 |
| 115 | Syracuse | 1-6 | 3.7551 |
| 116 | Central Arkansas | 6-1 | 3.7238 |
| 117 | Middle Tennessee St | 2-5 | 3.7158 |
| 118 | Southern Illinois | 4-2 | 3.6977 |
| 119 | Western Illinois | 5-2 | 3.6716 |
| 120 | Southern Miss | 2-5 | 3.6581 |
| 121 | Ohio U. | 2-5 | 3.6304 |
| 122 | Washington | 0-6 | 3.6137 |
| 123 | Northern Arizona | 6-1 | 3.6123 |
| 124 | Central Missouri | 6-2 | 3.5317 |
| 125 | Maine | 4-3 | 3.5075 |
| 126 | Western Kentucky | 2-6 | 3.5034 |
| 127 | Jacksonville St | 5-2 | 3.5008 |
| 128 | Arkansas St | 4-3 | 3.4848 |
| 129 | Tulane | 2-4 | 3.4248 |
| 130 | Marshall | 3-4 | 3.4133 |
| 131 | Toledo | 2-5 | 3.4067 |
| 132 | McNeese St | 4-2 | 3.4010 |
| 133 | Grand Valley St | 7-0 | 3.3889 |
| 134 | Central Washington | 7-1 | 3.3663 |
| 135 | Memphis | 3-5 | 3.3234 |
| 136 | Wyoming | 2-5 | 3.3156 |
| 137 | Georgia Southern | 3-4 | 3.2964 |
| 138 | West Texas A&M | 7-1 | 3.2516 |
| 139 | Miami OH | 2-5 | 3.2408 |
| 140 | Washington St | 1-7 | 3.2407 |
| 141 | Tennessee St | 6-1 | 3.1263 |
| 142 | Eastern Washington | 3-4 | 3.0863 |
| 143 | Utah St | 1-6 | 3.0799 |
| 144 | Delta St | 6-1 | 3.0671 |
| 145 | Tennessee-Martin | 6-2 | 3.0453 |
| 146 | San Diego St | 1-6 | 2.9936 |
| 147 | SMU | 1-7 | 2.9878 |
| 148 | Lafayette | 5-1 | 2.9552 |
| 149 | South Dakota St | 3-4 | 2.9161 |
| 150 | North Dakota | 5-1 | 2.9070 |
| 151 | UC-Davis | 4-4 | 2.8683 |
| 152 | Liberty | 6-1 | 2.8660 |
| 153 | Missouri St | 3-3 | 2.8372 |
| 154 | Washburn | 6-2 | 2.8326 |
| 155 | Alabama-Birmingham | 2-6 | 2.8241 |
| 156 | Northeastern | 2-5 | 2.7736 |
| 157 | Army | 2-5 | 2.7592 |
| 158 | Northwestern St | 4-3 | 2.7185 |
| 159 | Valdosta St | 6-1 | 2.7137 |
| 160 | Tarleton St | 7-1 | 2.7073 |
| 161 | SE Louisiana St | 4-3 | 2.6794 |
| 162 | Colgate | 5-2 | 2.6556 |
| 163 | North Alabama | 7-1 | 2.6468 |
| 164 | Sam Houston St | 2-3 | 2.6292 |
| 165 | Hofstra | 3-4 | 2.5881 |
| 166 | Grambling St | 6-2 | 2.5721 |
| 167 | Eastern Michigan | 2-6 | 2.5506 |
| 168 | Kent St | 1-6 | 2.4999 |
| 169 | Brown | 3-2 | 2.4989 |
| 170 | South Carolina St | 5-2 | 2.4889 |
| 171 | Delaware | 2-5 | 2.4741 |
| 172 | Eastern Illinois | 3-4 | 2.4571 |
| 173 | Minnesota-Duluth | 8-0 | 2.4473 |
| 174 | North Dakota St | 3-4 | 2.4402 |
| 175 | Cornell NY | 3-2 | 2.4355 |
| 176 | Eastern Kentucky | 4-3 | 2.4310 |
| 177 | Hampton | 5-1 | 2.4257 |
| 178 | UW-Whitewater | 6-0 | 2.4162 |
| 179 | TAMU-Kingsville | 5-3 | 2.4112 |
| 180 | Midwestern St | 5-2 | 2.4062 |
| 181 | Albany NY | 4-3 | 2.3354 |
| 182 | Montana St | 3-4 | 2.3278 |
| 183 | Nebraska-Omaha | 4-3 | 2.3270 |
| 184 | Stephen F. Austin | 4-3 | 2.3251 |
| 185 | Sacramento St | 3-4 | 2.2779 |
| 186 | Carroll MT | 8-0 | 2.2755 |
| 187 | Louisiana-Monroe | 2-5 | 2.2639 |
| 188 | Southern Utah | 3-4 | 2.2555 |
| 189 | Texas St-San Marcos | 4-3 | 2.2362 |
| 190 | The Citadel | 3-4 | 2.2175 |
| 191 | Holy Cross | 3-3 | 2.1531 |
| 192 | Coastal Carolina | 4-4 | 2.0571 |
| 193 | Mount Union | 6-0 | 2.0405 |
| 194 | Florida A&M | 5-2 | 1.9925 |
| 195 | Pennsylvania | 3-2 | 1.9862 |
| 196 | Yale | 3-2 | 1.9246 |
| 197 | St Francis IN | 6-0 | 1.9046 |
| 198 | Ashland | 6-2 | 1.8610 |
| 199 | Trinity CT | 5-0 | 1.8573 |
| 200 | Tuskegee | 7-0 | 1.8360 |
| 201 | Portland St | 2-4 | 1.8317 |
| 202 | Truman St | 3-4 | 1.7934 |
| 203 | Samford | 3-3 | 1.7713 |
| 204 | Towson | 3-4 | 1.7548 |
| 205 | Central Conn St | 5-2 | 1.7217 |
| 206 | North Texas | 0-7 | 1.7140 |
| 207 | VMI | 3-3 | 1.6990 |
| 208 | Bethune-Cookman | 4-2 | 1.6861 |
| 209 | Western Oregon | 5-3 | 1.6681 |
| 210 | Southern U. | 4-3 | 1.6543 |
| 211 | Idaho | 1-7 | 1.6476 |
| 212 | Gardner-Webb | 3-4 | 1.6413 |
| 213 | Rhode Island | 2-6 | 1.6308 |
| 214 | Lehigh | 2-4 | 1.6082 |
| 215 | Arkansas-Monticello | 6-2 | 1.6033 |
| 216 | Mary Hardin-Baylor | 6-0 | 1.6024 |
| 217 | Illinois St | 2-4 | 1.5987 |
| 218 | Northern Colorado | 1-5 | 1.5854 |
| 219 | Michigan Tech | 6-2 | 1.5728 |
| 220 | Charleston Southern | 3-4 | 1.5669 |
| 221 | Chattanooga | 1-7 | 1.5015 |
| 222 | Delaware St | 3-3 | 1.4971 |
| 223 | Western Washington | 3-4 | 1.4770 |
| 224 | Stony Brook | 2-5 | 1.4726 |
| 225 | Central Oklahoma | 4-4 | 1.4508 |
| 226 | Chadron St | 7-1 | 1.4424 |
| 227 | Bloomsburg | 8-0 | 1.4423 |
| 228 | Fordham | 3-3 | 1.4404 |
| 229 | San Diego | 6-0 | 1.3561 |
| 230 | Minn St-Mankato | 6-2 | 1.3523 |
| 231 | Newberry | 4-3 | 1.3276 |
| 232 | Youngstown St | 2-6 | 1.2975 |
| 233 | Murray St | 3-5 | 1.2894 |
| 234 | Western Carolina | 2-6 | 1.2546 |
| 235 | Prairie View A&M | 6-1 | 1.2306 |
| 236 | Amherst | 4-1 | 1.2291 |
| 237 | California PA | 7-1 | 1.2266 |
| 238 | Bucknell | 4-2 | 1.2179 |
| 239 | Wayne St MI | 6-2 | 1.2041 |
| 240 | South Dakota | 3-4 | 1.1884 |
| 241 | Tennessee Tech | 3-5 | 1.1585 |
| 242 | Millsaps | 7-0 | 1.1256 |
| 243 | Hardin-Simmons | 6-1 | 1.1042 |
| 244 | Princeton | 2-3 | 1.0986 |
| 245 | Edinboro | 7-1 | 1.0914 |
| 246 | Missouri Southern | 4-4 | 1.0838 |
| 247 | Augustana SD | 6-2 | 1.0644 |
| 248 | Missouri Western | 3-5 | 1.0601 |
| 249 | SE Missouri St | 2-5 | 1.0432 |
| 250 | Hillsdale | 5-3 | 1.0204 |
| 251 | Mesa St | 6-2 | 1.0123 |
| 252 | Willamette | 7-0 | 0.9963 |
| 253 | Carson-Newman | 5-2 | 0.9837 |
| 254 | Morgan St | 4-3 | 0.9485 |
| 255 | Wingate | 7-1 | 0.9483 |
| 256 | Montana St-Northern | 5-2 | 0.9148 |
| 257 | Monmouth NJ | 4-3 | 0.9024 |
| 258 | Norfolk St | 2-5 | 0.9021 |
| 259 | Ferris St | 5-3 | 0.8988 |
| 260 | Dayton | 6-1 | 0.8933 |
| 261 | TAMU-Commerce | 4-4 | 0.8875 |
| 262 | Friends | 6-0 | 0.8645 |
| 263 | Henderson St | 3-4 | 0.8642 |
| 264 | Arkansas Tech | 4-3 | 0.8394 |
| 265 | Concordia-Moorhead | 4-2 | 0.8179 |
| 266 | Emporia St | 3-5 | 0.7872 |
| 267 | Williams | 3-2 | 0.7744 |
| 268 | Presbyterian | 3-5 | 0.7655 |
| 269 | American Int'l | 7-0 | 0.7629 |
| 270 | Sacred Heart | 6-1 | 0.7486 |
| 271 | Otterbein | 6-0 | 0.7442 |
| 272 | Ouachita Baptist | 4-3 | 0.7329 |
| 273 | Occidental | 5-0 | 0.7116 |
| 274 | Colorado Mines | 6-2 | 0.7086 |
| 275 | Muhlenberg | 6-0 | 0.6803 |
| 276 | Wayne St NE | 6-2 | 0.6524 |
| 277 | MidAmerica Nazarene | 7-0 | 0.6521 |
| 278 | Mars Hill | 5-3 | 0.6501 |
| 279 | SE Oklahoma St | 3-5 | 0.6382 |
| 280 | St John's MN | 5-2 | 0.5817 |
| 281 | Saginaw Valley St | 4-3 | 0.5780 |
| 282 | Idaho St | 0-7 | 0.5591 |
| 283 | Indiana PA | 5-2 | 0.5342 |
| 284 | Nicholls St | 0-4 | 0.5254 |
| 285 | Middlebury | 3-2 | 0.5159 |
| 286 | Morningside | 6-0 | 0.5048 |
| 287 | Dixie St | 2-6 | 0.4901 |
| 288 | Jackson St | 3-4 | 0.4674 |
| 289 | Wesley | 4-1 | 0.4534 |
| 290 | St Cloud St | 5-3 | 0.4314 |
| 291 | Alabama A&M | 3-5 | 0.4090 |
| 292 | Butler | 5-1 | 0.3985 |
| 293 | Nebraska-Kearney | 5-3 | 0.3885 |
| 294 | Wheaton | 6-0 | 0.3633 |
| 295 | West Chester | 6-2 | 0.3583 |
| 296 | Hampden-Sydney | 7-0 | 0.3570 |
| 297 | Trinity TX | 6-0 | 0.3517 |
| 298 | Tufts | 3-2 | 0.3391 |
| 299 | Angelo St | 3-5 | 0.3013 |
| 300 | Albany St GA | 5-2 | 0.2831 |
| 301 | UW-Eau Claire | 4-2 | 0.2781 |
| 302 | UNC-Pembroke | 7-1 | 0.2680 |
| 303 | Alcorn St | 2-6 | 0.2286 |
| 304 | Colby | 3-2 | 0.2146 |
| 305 | Salisbury | 6-1 | 0.2136 |
| 306 | Monmouth IL | 7-0 | 0.2020 |
| 307 | Linfield | 4-1 | 0.1796 |
| 308 | Cumberlands KY | 6-1 | 0.1460 |
| 309 | Bryant | 4-3 | 0.1322 |
| 310 | Sioux Falls | 6-0 | 0.1095 |
| 311 | John Carroll | 5-1 | 0.0860 |
| 312 | Seton Hill | 7-1 | 0.0718 |
| 313 | Ottawa | 5-1 | 0.0710 |
| 314 | West Virginia St | 6-1 | 0.0624 |
| 315 | Cortland St | 6-0 | 0.0402 |
| 316 | Tusculum | 5-3 | 0.0305 |
| 317 | Delaware Valley | 4-2 | 0.0226 |
| 318 | Catawba | 4-3 | 0.0062 |
| 319 | Franklin | 5-1 | -0.0040 |
| 320 | Fort Hays St | 2-6 | -0.0133 |
| 321 | UW-Oshkosh | 3-2 | -0.0289 |
| 322 | St Xavier | 5-2 | -0.0453 |
| 323 | Indianapolis | 3-5 | -0.0599 |
| 324 | Malone | 4-1 | -0.0759 |
| 325 | Austin Peay | 0-7 | -0.0765 |
| 326 | Missouri Valley | 5-1 | -0.0898 |
| 327 | Jacksonville FL | 4-3 | -0.0937 |
| 328 | UW-Stevens Point | 5-1 | -0.0991 |
| 329 | Wabash | 6-0 | -0.1156 |
| 330 | Ohio Dominican | 3-3 | -0.1358 |
| 331 | Eastern Oregon | 3-4 | -0.1781 |
| 332 | Carleton | 5-1 | -0.1853 |
| 333 | Duquesne | 2-4 | -0.1892 |
| 334 | Southern Conn St | 5-2 | -0.1923 |
| 335 | Case Western Reserve | 6-0 | -0.1930 |
| 336 | Redlands | 4-1 | -0.1962 |
| 337 | Missouri S&T | 4-3 | -0.1994 |
| 338 | Humboldt St | 2-6 | -0.2017 |
| 339 | East Stroudsburg | 6-2 | -0.2244 |
| 340 | West Alabama | 3-5 | -0.2249 |
| 341 | Dartmouth | 0-5 | -0.2296 |
| 342 | Fayetteville St | 6-2 | -0.2342 |
| 343 | Harding | 2-6 | -0.2382 |
| 344 | Christopher Newport | 4-1 | -0.2501 |
| 345 | Quincy | 4-3 | -0.2556 |
| 346 | Charleston WV | 6-2 | -0.2677 |
| 347 | Moravian | 5-2 | -0.2730 |
| 348 | Hamilton | 2-3 | -0.2800 |
| 349 | SW Baptist | 4-4 | -0.2840 |
| 350 | Trine | 6-0 | -0.3038 |
| 351 | Winona St | 4-4 | -0.3177 |
| 352 | Ithaca | 5-1 | -0.3332 |
| 353 | Langston | 5-2 | -0.3407 |
| 354 | St Thomas | 4-2 | -0.3414 |
| 355 | Alabama St | 1-5 | -0.3419 |
| 356 | NW Oklahoma St | 5-1 | -0.3633 |
| 357 | Lindenwood | 5-1 | -0.3740 |
| 358 | Bethel MN | 4-3 | -0.3833 |
| 359 | UW-River Falls | 3-3 | -0.4051 |
| 360 | Lebanon Valley | 4-2 | -0.4139 |
| 361 | Capital | 4-2 | -0.4166 |
| 362 | East Central OK | 2-6 | -0.4223 |
| 363 | Columbia | 0-5 | -0.4392 |
| 364 | Georgetown DC | 1-5 | -0.4420 |
| 365 | Augsburg | 4-2 | -0.4437 |
| 366 | Baldwin-Wallace | 3-3 | -0.4775 |
| 367 | Northwestern IA | 6-1 | -0.4855 |
| 368 | SW Oklahoma St | 2-6 | -0.4994 |
| 369 | Union KY | 6-1 | -0.5017 |
| 370 | Lambuth | 5-2 | -0.5293 |
| 371 | Fort Valley St | 4-4 | -0.5331 |
| 372 | SW Minnesota St | 4-4 | -0.5406 |
| 373 | Lycoming | 4-2 | -0.5409 |
| 374 | North Central | 6-0 | -0.5415 |
| 375 | Elizabeth City St | 5-3 | -0.5464 |
| 376 | Mercyhurst | 5-3 | -0.5466 |
| 377 | Montana-Western | 2-6 | -0.5547 |
| 378 | Marist | 2-5 | -0.5858 |
| 379 | Robert Morris | 2-5 | -0.6068 |
| 380 | RPI | 5-0 | -0.6187 |
| 381 | Clark Atlanta | 5-3 | -0.6250 |
| 382 | Augustana IL | 4-2 | -0.6274 |
| 383 | Montana Tech | 3-5 | -0.6298 |
| 384 | Indiana St | 0-7 | -0.6311 |
| 385 | Baker | 5-2 | -0.6322 |
| 386 | Texas Southern | 3-5 | -0.6394 |
| 387 | Iona | 3-4 | -0.6474 |
| 388 | Louisiana College | 3-3 | -0.6509 |
| 389 | Gustavus Adolphus | 4-2 | -0.6610 |
| 390 | Shorter | 5-2 | -0.6965 |
| 391 | Glenville St | 5-3 | -0.6973 |
| 392 | Benedict | 4-4 | -0.7053 |
| 393 | Albright | 4-2 | -0.7099 |
| 394 | Southern Oregon | 2-5 | -0.7281 |
| 395 | North Carolina Central | 1-6 | -0.7371 |
| 396 | DePauw | 4-2 | -0.7558 |
| 397 | Drake | 3-4 | -0.7859 |
| 398 | Johns Hopkins | 5-2 | -0.7907 |
| 399 | Rowan | 5-1 | -0.8047 |
| 400 | Bethel KS | 5-1 | -0.8080 |
| 401 | Northeastern St OK | 1-7 | -0.8218 |
| 402 | Bowdoin | 1-4 | -0.8237 |
| 403 | Sterling | 4-2 | -0.8486 |
| 404 | Wagner | 3-4 | -0.8594 |
| 405 | Wartburg | 5-2 | -0.8607 |
| 406 | Wash & Jeff | 6-0 | -0.8672 |
| 407 | Wooster | 5-1 | -0.8817 |
| 408 | Cal Lutheran | 4-1 | -0.8831 |
| 409 | Eastern New Mexico | 1-7 | -0.8863 |
| 410 | Catholic | 5-1 | -0.8909 |
| 411 | UW-Stout | 3-3 | -0.9009 |
| 412 | St John Fisher | 4-3 | -0.9029 |
| 413 | Ferrum | 6-1 | -0.9101 |
| 414 | Morehouse | 3-4 | -0.9210 |
| 415 | Rocky Mountain | 2-6 | -0.9552 |
| 416 | Mississippi College | 2-4 | -0.9706 |
| 417 | Whitworth | 3-3 | -0.9845 |
| 418 | Montclair St | 5-1 | -0.9861 |
| 419 | Southern Arkansas | 1-6 | -0.9883 |
| 420 | Morehead St | 3-4 | -0.9987 |
| 421 | Findlay | 2-6 | -1.0067 |
| 422 | West Liberty St | 4-4 | -1.0108 |
| 423 | Colorado St-Pueblo | 3-4 | -1.0274 |
| 424 | Shaw | 5-3 | -1.0467 |
| 425 | Thomas More | 5-1 | -1.0467 |
| 426 | Virginia-Wise | 6-1 | -1.0529 |
| 427 | Ripon | 5-2 | -1.0597 |
| 428 | Buena Vista | 4-2 | -1.0637 |
| 429 | East Texas Baptist | 3-3 | -1.0750 |
| 430 | UW-La Crosse | 1-5 | -1.0897 |
| 431 | St Ambrose | 4-3 | -1.0960 |
| 432 | St Olaf | 3-3 | -1.1077 |
| 433 | Concordia-St Paul | 3-5 | -1.1195 |
| 434 | Slippery Rock | 4-4 | -1.1210 |
| 435 | Mary | 4-4 | -1.1343 |
| 436 | Kansas Wesleyan | 3-3 | -1.1343 |
| 437 | North Carolina A&T | 2-6 | -1.1596 |
| 438 | Marian | 4-3 | -1.1671 |
| 439 | Dakota Wesleyan | 5-2 | -1.1679 |
| 440 | Howard | 1-5 | -1.2226 |
| 441 | Northwood | 2-5 | -1.2350 |
| 442 | Hartwick | 4-1 | -1.2449 |
| 443 | Azusa Pacific | 1-6 | -1.2475 |
| 444 | St Joseph's IN | 4-3 | -1.2562 |
| 445 | Wilkes | 2-4 | -1.2568 |
| 446 | Dickinson | 3-3 | -1.2800 |
| 447 | Adrian | 5-1 | -1.2821 |
| 448 | Virginia Union | 5-3 | -1.2866 |
| 449 | Virginia St | 4-4 | -1.2926 |
| 450 | Gettysburg | 3-4 | -1.2941 |
| 451 | Hobart | 4-1 | -1.2949 |
| 452 | Widener | 3-3 | -1.3015 |
| 453 | Black Hills St | 5-2 | -1.3159 |
| 454 | St Francis IL | 5-2 | -1.3169 |
| 455 | North Greenville | 1-7 | -1.3533 |
| 456 | Chapman | 3-2 | -1.3533 |
| 457 | Savannah St | 3-5 | -1.3543 |
| 458 | Northern Michigan | 1-6 | -1.3651 |
| 459 | Huntingdon | 6-0 | -1.3818 |
| 460 | Winston-Salem St | 1-5 | -1.4228 |
| 461 | Wesleyan | 1-4 | -1.4527 |
| 462 | Franklin & Marshall | 3-3 | -1.4533 |
| 463 | St Norbert | 5-2 | -1.4600 |
| 464 | Merrimack | 4-3 | -1.4635 |
| 465 | LaGrange | 6-1 | -1.4653 |
| 466 | Shepherd | 4-4 | -1.4664 |
| 467 | Kean | 4-2 | -1.4948 |
| 468 | Tiffin | 1-7 | -1.5042 |
| 469 | Arkansas-Pine Bluff | 0-7 | -1.5232 |
| 470 | Dickinson St | 4-3 | -1.5286 |
| 471 | Illinois Wesleyan | 4-2 | -1.5426 |
| 472 | Rhodes | 3-3 | -1.5427 |
| 473 | McKendree | 3-3 | -1.5438 |
| 474 | Texas Lutheran | 3-3 | -1.5465 |
| 475 | Mississippi Valley St | 2-4 | -1.5491 |
| 476 | Luther | 4-2 | -1.5677 |
| 477 | Davidson | 2-4 | -1.5868 |
| 478 | Adams St | 2-6 | -1.6068 |
| 479 | Elmhurst | 5-1 | -1.6345 |
| 480 | Jamestown | 5-2 | -1.6611 |
| 481 | Concordia AL | 5-4 | -1.7331 |
| 482 | Pace | 4-3 | -1.7351 |
| 483 | St Augustine's | 3-5 | -1.7837 |
| 484 | Simpson | 4-2 | -1.7860 |
| 485 | Carroll WI | 4-3 | -1.8168 |
| 486 | UW-Platteville | 2-4 | -1.8322 |
| 487 | Ohio Northern | 2-4 | -1.8324 |
| 488 | Shippensburg | 3-5 | -1.8327 |
| 489 | Western St CO | 2-5 | -1.8344 |
| 490 | West Georgia | 0-7 | -1.8491 |
| 491 | WPI | 5-1 | -1.8551 |
| 492 | North Carolina Wesleyan | 3-3 | -1.8663 |
| 493 | Northwestern MN | 6-1 | -1.8675 |
| 494 | FDU-Florham | 3-3 | -1.8724 |
| 495 | St Paul's | 4-4 | -1.8803 |
| 496 | Centre | 3-3 | -1.9011 |
| 497 | Loras | 3-3 | -1.9048 |
| 498 | Bentley | 3-5 | -1.9101 |
| 499 | St Mary KS | 4-2 | -1.9127 |
| 500 | Central IA | 4-2 | -1.9189 |
| 501 | Washington and Lee | 4-3 | -1.9203 |
| 502 | Gannon | 3-5 | -1.9236 |
| 503 | Nebraska Wesleyan | 3-3 | -1.9532 |
| 504 | Fairmont St | 3-5 | -1.9587 |
| 505 | Rose-Hulman | 6-1 | -1.9675 |
| 506 | Lenoir-Rhyne | 3-5 | -1.9792 |
| 507 | Bemidji St | 3-5 | -1.9801 |
| 508 | Cumberland TN | 3-4 | -1.9869 |
| 509 | Wittenberg | 4-2 | -1.9980 |
| 510 | Midland Lutheran | 5-2 | -2.0049 |
| 511 | Washington U. | 3-3 | -2.0098 |
| 512 | New Mexico Highlands | 1-7 | -2.0150 |
| 513 | Alfred | 5-2 | -2.0182 |
| 514 | Valparaiso | 2-4 | -2.0225 |
| 515 | Benedictine KS | 3-4 | -2.0230 |
| 516 | C.W. Post | 2-6 | -2.0364 |
| 517 | Muskingum | 2-4 | -2.0384 |
| 518 | Fort Lewis | 2-6 | -2.0412 |
| 519 | Stonehill | 2-5 | -2.0545 |
| 520 | Maryville | 3-4 | -2.0612 |
| 521 | Brockport St | 3-3 | -2.0734 |
